Victoria categorică obținută de CFR Cluj în weekend, scor 5-0l, pe teren propriu, împotriva nou-promovatei FC Voluntari, le-a adus feroviarilor patru jucători printre remarcații rundei a doua din sezonul regular al Superligii.
În urma acestui succes, nu mai puțin de patru jucători ai echipei clujene au fost incluși de către LPF în echipa ideală a etapei.
Este vorba despre fundașii Aly Abeid și Mario Camora, autor al unui gol, dar și despre ceilați doi marcatori, Andrei Cordea și Stefan Drazic, ambii cu câte două reușite.
Echipa etapei a 2-a din Superligă:
Portar
Alaa Bellaarouch (Dinamo)
Fundași
Dan Sîrbu (Farul Constanța)
Mario Tudose (FC Argeș)
Aly Abeid (CFR 1907 Cluj)
Mario Camora (CFR 1907 Cluj)
Mijlocași
Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj)
Alberto Soro (Dinamo)
Risto Radunović (FCSB)
Claudiu Petrila (FC Rapid)
Atacanți
Alexandru Pop (Dinamo)
Stefan Dražić (CFR 1907 Cluj)
Antrenor: Nuno Campos (Dinamo)
Clasament
| Loc | Echipă | M | V | E | Î | Golaveraj | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | 6 |
| 2 | Oțelul Galați | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 | 4 |
| 3 | Rapid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 4 |
| 4 | CFR Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–2 | 3 |
| 5 | Dinamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–2 | 3 |
| 6 | Corvinul Hunedoara | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | 3 |
| 7 | Farul Constanța | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 | 3 |
| 8 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 | 3 |
| 9 | Universitatea Cluj | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 3 |
| 10 | Petrolul | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 3 |
| 11 | Sepsi OSK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 | 3 |
| 12 | FC Argeș | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 | 3 |
| 13 | FC Botoșani | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 2 |
| 14 | UTA Arad | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–6 | 1 |
| 15 | FC Voluntari | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–7 | 1 |
| 16 | Csikszereda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | 0 |
